하수(下水)와 폐수(廢水)는 소비 생활과 산업 활동을 하는 사회에서 물질적 문명 활동의 부산물로서 각종 폐기물이 끊임없이 배출되는데 그 중에서 액체 형태로 배출되어 하수도로 흘러들어가는 폐기물을 뜻하며, 인간의 일상생활을 하는 데에 쓰이고 난 뒤 발생하는 폐수를 생활하수(生活下水, Sewage), 줄여서 '하수'라고 하고 산업 활동으로 발생한 폐수는 산업폐수(産業廢水, Wastewater), 줄여서 '폐수'라고 합니다.
우리나라는 연간 강수량이 세계 평균인 973㎜보다 많은 1283㎜이지만 국토의 70% 정도가 급경사의 산지로 이루어져 있으며, 강수량의 대부분이 여름철에 집중적으로 내리는 한편, 높은 인구밀도로 인해 1인당 강수량은 세계 평균의 12%에 지나지 않아 물부족국가에 해당한다고 합니다.
아울러, 물은 지구상 모든 생명체의 근원으로 그 중요성은 다시 강조해도 부족하지 않으나, 인구가 밀집한 지역 또는 공업단지에서 배출되고 있는 생활하수와 산업폐수는 하천오염원으로서 그 대책이 시급한 문제입니다.
우리 연구원은 환경부로부터 인가를 득한 국가공인 오·폐수분야 측정대행 사업장으로 수질오염물질의 정확한 분석을 통해 오수·폐수 처리시설의 정상가동 여부확인 및 하천·호소수 수질평가에 필요한 측정 서비스를 제공합니다
| 항목 | 기준값(㎎/L) |
|---|---|
| 카드뮴(Cd) | 0.005 이하 |
| 비소(As) | 0.05 이하 |
| 시안(CN) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01) |
| 수은(Hg) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001) |
| 유기인 | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
| 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
| 납(Pb) | 0.05 이하 |
| 6가 크롬(Cr6+) | 0.05 이하 |
| 음이온 계면활성제(ABS) | 0.5 이하 |
| 사염화탄소 | 0.004 이하 |
| 1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
| 테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.04 이하 |
| 디클로로메탄 | 0.02 이하 |
| 벤젠 | 0.01 이하 |
| 클로로포름 | 0.08 이하 |
| 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008 이하 |
| 안티몬 | 0.02 이하 |
| 1,4-다이옥세인 | 0.05 이하 |
| 포름알데히드 | 0.5 이하 |
| 헥사클로로벤젠 | 0.00004 이하 |
| 등급 | 상태 (캐릭터) | 기 준 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수소 이온 농도 (pH) |
생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L) |
화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L) | 총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유 물질량 (SS) (㎎/L) |
용존 산소량 (DO) (㎎/L) |
총인 (total phosp horus) (㎎/L) |
대장균군 (군수/100mL) |
||||
| 총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
||||||||||
| 매우 좋음 | Ia | ![]() |
6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 |
| 좋음 | Ib | ![]() |
6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 | 500 이하 | 100 이하 |
| 약간 좋음 | II | ![]() |
6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 |
| 보통 | III | ![]() |
6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
| 약간 나쁨 | IV | ![]() |
6.0∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 | ||
| 나쁨 | V | ![]() |
6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 |
2.0 이상 | 0.5 이하 | ||
| 매우 나쁨 | VI | ![]() |
10 초과 | 11 초과 | 8 초과 | 2.0 미만 | 0.5 초과 | ||||
| 등급 | 상태 (캐릭터) | 기 준 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수소 이온 농도 (pH) |
화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L) | 총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유 물질량 (SS) (㎎/L) |
용존 산소량 (DO) (㎎/L) |
총인 (㎎/L) |
총질소 (total nitrogen) (㎎/L) |
클로로필-a (Chl-a) (㎎/㎥) |
대장균군 (군수/100mL) |
||||
| 총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
|||||||||||
| 매우 좋음 | Ia | ![]() |
6.5∼8.5 | 2 이하 | 2 이하 | 1 이하 | 7.5 이상 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | 5 이하 | 50 이하 | 10 이하 |
| 좋음 | Ib | ![]() |
6.5∼8.5 | 3 이하 | 3 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.02 이하 | 0.3 이하 | 9 이하 | 500 이하 | 100 이하 |
| 약간 좋음 | II | ![]() |
6.5∼8.5 | 4 이하 | 4 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.03 이하 | 0.4 이하 | 14 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 |
| 보통 | III | ![]() |
6.5∼8.5 | 5 이하 | 5 이하 | 15 이하 | 5.0 이상 | 0.05 이하 | 0.6 이하 | 20 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
| 약간 나쁨 | IV | ![]() |
6.0∼8.5 | 8 이하 | 6 이하 | 15 이하 | 2.0 이상 | 0.10 이하 | 1.0 이하 | 35 이하 | ||
| 나쁨 | V | ![]() |
6.0∼8.5 | 10 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 |
2.0 이상 | 0.15 이하 | 1.5 이하 | 70 이하 | ||
| 매우 나쁨 | VI | ![]() |
10 초과 | 8 초과 | 2.0 미만 | 0.15 초과 | 1.5 초과 | 70 초과 | ||||
| 대상규모항목지역구분 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 |
1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L) |
총유기 탄소량 (㎎/L) |
부유 물질량 (㎎/L) |
생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L) |
총유기 탄소량 (㎎/L) |
부유 물질량 (㎎/L) |
|
| 청정지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 |
| 가지역 | 60 이하 | 40 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 |
| 나지역 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 75 이하 | 120 이하 |
| 특례지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 |
| 지역 구분 항 목 |
청정 지역 |
가 지역 |
나 지역 |
특례 지역 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 수소이온농도 | 5.8~ 8.6 | 5.8~ 8.6 | 5.8~ 8.6 | 5.8~ 8.6 | |
| 노말헥산추출물질함유량 | 광유류(㎎/L) | 1이하 | 5이하 | 5이하 | 5이하 |
| 동식물유지류 (㎎/L) | 5이하 | 30이하 | 30이하 | 30이하 | |
| 페놀류함유량(㎎/L) | 1이하 | 3이하 | 3이하 | 5이하 | |
| 페놀(㎎/L) | 0.1이하 | 1이하 | 1이하 | 1이하 | |
| 펜타클로로페놀(㎎/L) | 0.001이하 | 0.01이하 | 0.01이하 | 0.01이하 | |
| 시안함유량(㎎/L) | 0.2이하 | 1이하 | 1이하 | 1이하 | |
| 크롬함유량(㎎/L) | 0.5이하 | 2이하 | 2이하 | 2이하 | |
| 용해성철함유량(㎎/L) | 2이하 | 10이하 | 10이하 | 10이하 | |
| 아연함유량(㎎/L) | 1이하 | 5이하 | 5이하 | 5이하 | |
| 구리(동)함유량(㎎/L) | 1이하 | 3이하 | 3이하 | 3이하 | |
| 카드뮴함유량(㎎/L) | 0.02이하 | 0.1이하 | 0.1이하 | 0.1이하 | |
| 수은함유량(㎎/L) | 0.001이하 | 0.005이하 | 0.005이하 | 0.005이하 | |
| 유기인함유량(㎎/L) | 0.2이하 | 1이하 | 1이하 | 1이하 | |
| 비소함유량(㎎/L) | 0.05이하 | 0.25이하 | 0.25이하 | 0.25이하 | |
| 납함유량(㎎/L) | 0.1이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | |
| 6가크롬함유량(㎎/L) | 0.1이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | |
| 용해성망간함유량(㎎/L) | 2이하 | 10이하 | 10이하 | 10이하 | |
| 플로오르(불소)함유량(㎎/L) | 3이하 | 15이하 | 15이하 | 15이하 | |
| PCB함유량(㎎/L) | 불검출 | 0.003이하 | 0.003이하 | 0.003이하 | |
| 총대장균군(群) (총대장균군수)(㎖) | 100이하 | 3,000이하 | 3,000이하 | 3,000이하 | |
| 색도(도) | 200이하 | 300이하 | 400이하 | 400이하 | |
| 온도(℃) | 40이하 | 40이하 | 40이하 | 40이하 | |
| 총질소(㎎/L) | 30이하 | 60이하 | 60이하 | 60이하 | |
| 총인(㎎/L) | 4이하 | 8이하 | 8이하 | 8이하 | |
| 트리클로로에틸렌(㎎/L) | 0.06이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | |
| 테트라클로로에틸렌(㎎/L) | 0.02이하 | 0.1이하 | 0.1이하 | 0.1이하 | |
| 음이온계면활성제(㎎/L) | 3이하 | 5이하 | 5이하 | 5이하 | |
| 벤젠(㎎/L) | 0.01이하 | 0.1이하 | 0.1이하 | 0.1이하 | |
| 디클로로메탄(㎎/L) | 0.02이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | |
| 생태독성(TU) | 1이하 | 2이하 | 2이하 | 2이하 | |
| 셀레늄함유량(㎎/L) | 0.1이하 | 1이하 | 1이하 | 1이하 | |
| 사염화탄소(㎎/L) | 0.004이하 | 0.04이하 | 0.04이하 | 0.08이하 | |
| 1,1-디클로로에틸렌(㎎/L) | 0.03이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | 0.6이하 | |
| 1,2-디클로로에탄(㎎/L) | 0.03이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | |
| 클로로포름(㎎/L) | 0.08이하 | 0.8이하 | 0.8이하 | 0.8이하 | |
| 니켈(㎎/L) | 0.1이하 | 3.0이하 | 3.0이하 | 3.0이하 | |
| 바륨(㎎/L) | 1.0이하 | 10.0이하 | 10.0이하 | 10.0이하 | |
| 1,4-다이옥산(㎎/L) | 0.05이하 | 4.0이하 | 4.0이하 | 4.0이하 | |
| 디에틸헥실프탈레이트 (DEHP)(㎎/L) | 0.02이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | 0.8이하 | |
| 염화비닐(㎎/L) | 0.01이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | 1.0이하 | |
| 아크릴로니트릴(㎎/L) | 0.01이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | 1.0이하 | |
| 브로모포름(㎎/L) | 0.03이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | |
| 나프탈렌(㎎/L) | 0.05이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | 0.5이하 | |
| 폼알데하이드(㎎/L) | 0.5이하 | 5.0이하 | 5.0이하 | 5.0이하 | |
| 에피클로로하이드린(㎎/L) | 0.03이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | |
| 톨루엔(㎎/L) | 0.7이하 | 7.0이하 | 7.0이하 | 7.0이하 | |
| 자일렌(㎎/L) | 0.5이하 | 5.0이하 | 5.0이하 | 5.0이하 | |
| 퍼클로레이트(㎎/L) | 0.03이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | 0.3이하 | |
| 아크릴아미드(㎎/L) | 0.015이하 | 0.04이하 | 0.04이하 | 0.04이하 | |
| 스티렌(㎎/L) | 0.02이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | |
| 비스(2-에틸헥실)아디페이트(㎎/L) | 0.2이하 | 2이하 | 2이하 | 2이하 | |
| 안티몬(㎎/L) | 0.02이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | 0.2이하 | |
| 주석(㎎/L) | 0.5이하 | 5이하 | 5이하 | 5이하 | |
| 종류 | 배출규모 |
|---|---|
| 제1종 사업장 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장 |
| 제2종 사업장 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장 |
| 제3종 사업장 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장 |
| 제4종 사업장 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장 |
| 제5종 사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설 |
① 법 제39조제2항에 따른 개인하수처리시설의 관리기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 공공하수처리시설 또는 「물환경보전법」 제48조에 따른 공공폐수처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 지역에 설치된 개인하수처리시설에는 제1호와 제4호를 적용하지 아니하고, 해당 지역에 설치된 오수처리시설은 제3호에 따른 내부청소를 연 1회 이상 하여야 한다. <개정 2007. 12. 28., 2008. 11. 13., 2013. 1. 15., 2017. 1. 19., 2018. 1. 17., 2019. 12. 20.>
| 구분 | 1일 처리용량 | 지역 | 항목 | 방류수수질기준 |
|---|---|---|---|---|
| 오수처리시설 | 50㎥ 미만 | 수변구역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) | 10 이하 |
| 부유물질(㎎/L) | 10 이하 | |||
| 특정지역 및 기타지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) | 20 이하 | ||
| 부유물질(㎎/L) | 20 이하 | |||
| 50㎥ 이상 | 모든 지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) | 10 이하 | |
| 부유물질(㎎/L) | 10 이하 | |||
| 총질소(㎎/L) | 20 이하 | |||
| 총인(㎎/L) | 2 이하 | |||
| 총대장균군수(개/mL) | 3,000 이하 | |||
| 정화조 | 11인용 이상 | 수변구역 및 특정지역 | 생물화학적 산소요구량 제거율(%) | 65 이상 |
| 생물화학적 산소요구량(mg/L) | 100 이하 | |||
| 기타지역 | 생물화학적 산소요구량 제거율(%) | 50 이상 | ||
|
토양침투처리방법에 따른 정화조의 방류수수질기준은 다음과 같다.
|
||||
| 골프장과 스키장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 10mg/L 이하, 부유물질은 10mg/L 이하로 한다. 다만, 숙박시설이 있는 골프장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 5mg/L 이하, 부유물질은 5mg/L 이하로 한다. | ||||
| 지역 | 항목 | 1일 처리용량 100㎥ 미만 | 1일 처리용량 100㎥ 이상 200㎥ 미만 | 1일 처리용량 200㎥ 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 특정지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) | 20 이하 | 20 이하 | 20 이하 |
| 부유물질(㎎/L) | 20 이하 | 20 이하 | 20 이하 | |
| 기타지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) | 80 이하 | 60 이하 | 40 이하 |
| 부유물질(㎎/L) | 80 이하 | 60 이하 | 40 이하 | |
| 골프장에 설치된 오수처리시설의 방류수수질기준은 생물화학적 산소요구량 10㎎/L 이하, 부유물질량 10㎎/L 이하로 한다. | ||||
| 이 표에서 특정지역은 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역과 같은 법 제3조제17호에 따른 취수시설로부터 유하거리 4킬로미터 이내의 상수원상류지역, 「환경정책기본법」 제22조제1항에 따른 특별대책지역, 「지하수법」 제12조에 따른 지하수보전구역, 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 공원구역과 같은 법 제25조에 따른 공원보호구역으로 한다. | ||||