지하수는 사용목적에 따라 생활용수(음용수), 생활용수(비음용), 농업용수, 공업용수등으로 구분되어지며, 각 용도에 따라 기준항목에 적합한 경우에 한하여 이용이 가능합니다. 또한 지하수를 개발 또는 이용하기 위해서는 관할 관청에 미리 신고 또는 허가(지하수법 제9조)를 득하셔야 합니다.
지하수원 보호를 위한 공공의 노력의 일환으로서, 우리 연구원은 환경부로부터 국가공인 먹는 물, 먹는 샘물검사 기관으로 지정받아 정확한 검사를 통한 지하수 사용에 최선을 다하고 있습니다.
지하수 검사의 경우 본 연구원에서 직접 출장접수 서비스 및 채수용기를 제공하고 있사오니 보다 나은 경제적, 시간적인 서비스를 제공합니다.
지하수법 제7조 또는 제13조의 규정에 의하여 허가를 받거나 제8조의 규정에 의하여 신고하고 지하수 개발, 이용하는 경우에는 지하수법 제 20조 에 의거하여 정기적으로 지하수관련 검사기관에서 수질검사를 받아야 합니다.
지하수는 수원의 특성상 한번 오염이 되면 복원이 거의 불가능하기 때문에, 철저한 관리와 보존이 필요하며, 또한 보건위생적으로 안전한 지하수를 사용하기 위해서는 정기적인 수질검사가 필수적 입니다.
검사항목 | 수질기준 | 수수료 | 46개 항목 |
대표적 오염원 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일반세균 | 100CFU/mℓ 이하 | 5,300 | 1 | 사람,동물의 배설물등 |
2 | 총대장균군 | 불검출100C/mℓ | 4,220 | 2 | 사람,동물의 배설물등 |
3 | 대장균 | 불검출100C/mℓ | 0 | 3 | 사람,동물의 배설물등 |
4 | 분원성대장균군 | 8,400 | |||
5 | 납 | 0.05mg/ℓ | 6,100 | 4 | 안료, 도료등의 폐수 및 납관 |
6 | 불소 | 1.5mg/ℓ | 9,300 | 5 | 천연지질 및 방부제, 불소 화학등 |
7 | 비소 | 0.05mg/ℓ | 7,700 | 6 | 천연지질 및 광산제련 공업, 비소계 살충제, 안료 및 도료 |
8 | 세레늄 | 0.01mg/ℓ | 6,600 | 7 | 전기부품(광전지), 정류기제조 |
9 | 수은 | 0.001mg/ℓ | 6,600 | 8 | 폐건전지, 도료공장, 수은정제 공업등 |
10 | 시안 | 0.01mg/ℓ | 11,300 | 9 | 도금, 코크스, 정유공장 |
11 | 크롬 | 0.05mg/ℓ | 3,900 | 10 | 염색,피혁제조, 석유화학, 도금공장등 |
12 | 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ | 2,300 | 11 | 가정하수, 산업폐수, 동물배설물, 비료등 |
13 | 질산성질소 | 10.0mg/ℓ | 7,200 | 12 | 하수, 산업폐수, 동물배설물, 비료등 |
14 | 카드뮴 | 0.005mg/ℓ | 6,100 | 13 | 광산, 광재 제련공정 중 가용성염의 용출, 도금공장등 |
15 | 보론 | 1.0mg/ℓ | 3,100 | 14 | 자연수(지하수.온천)에 미량 함유 공장폐수, 농약(살충제)의 혼입 |
16 | 페놀 | 0.005mg/ℓ | 9,300 | 15 | 석탄, 석유정제, 폐놀계합성수지등 |
17 | 다이아지논 | 0.02mg/ℓ | 15,600 | 16 | 유기인계 농약류, 살충제 |
18 | 파라티온 | 0.06mg/ℓ | 17 | 유기인계 농약류, 살충제 | |
19 | 페니트로티온 | 0.04mg/ℓ | 18 | 유기인계 농약류, 살충제 | |
20 | 카바릴 | 0.07mg/ℓ | 15,700 | 19 | 카바메이트계 농약류, 살충제 |
21 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1mg/ℓ | 19,600 | 20 | 전기장비 및 가구의 세척용매, 냉각제와 광택제 |
22 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/ℓ | 21 | 드라이크리닝 용매, 금속탈지공업, 염소화 생산공장 | |
23 | 트리클로로에틸렌 | 0.03mg/ℓ | 22 | 드라이크리닝 용매, 식품추출용매, 흡입마취제 | |
24 | 디클로로메탄 | 0.02mg/ℓ | 13,600 | 23 | 화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의 중간 합성물질 |
25 | 벤젠 | 0.01mg/ℓ | 24 | 화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의 중간 합성물질 | |
26 | 톨루엔 | 0.7mg/ℓ | 25 | 화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의 중간 합성물질 | |
27 | 에틸벤젠 | 0.3mg/ℓ | 26 | 화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의 중간 합성물질 | |
28 | 크실렌 | 0.5mg/ℓ | 27 | 화학공장과 플라스틱, 페인트 경화제의 중간 합성물질 | |
29 | 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/ℓ | 28 | Methyl chloroform과 1.1.1-trichloroethane등 유기용매 합성 | |
30 | 사염화탄소 | 0.002mg/ℓ | 29 | 페인트 및 플라스틱제조, 금속세척의 유기용매 | |
31 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/ℓ | 21,400 | 30 | 브롬(Bromine)관련 사업장에서 유입 콩 재배시 토양 훈증소독제(선충구충용)로 이용에 의한 유입 |
32 | 1,4-다이옥산 | 0.05mg/ℓ | 19,600 | 31 | 접착제, 표면 코팅제, 폴리에스테르 섬유의 부산물로 생성되는 발암 물질 |
33 | 경도 | 300mg/ℓ | 2,400 | 32 | 칼슘, 마그네슘 이온등의 2가 양이온 물질 |
34 | 과망간산칼륨소비량 | 10mg/ℓ | 2,800 | 33 | 폐기된 유기물질 |
35 | 냄새 | 무미 | 600 | 34 | 급수관의 화학적 부식, 용수원의 수질변화등 |
36 | 맛 | 무취 | 300 | 35 | 급수관의 화학적 부식, 용수원의 수질변화등 |
37 | 동 | 1.0mg/ℓ | 6,100 | 36 | 동제련, 도금, 급수용 동관등 |
38 | 색도 | 5도 | 2,600 | 37 | 금속(철, 망간 등), 염료, 오수등의 혼입 |
39 | 세제(음이온계면활성제) | 0.5mg/ℓ | 9,200 | 38 | 합성세제 등 |
40 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 300 | 39 | 자연지질과 알칼리폐수, 산 폐수등 |
41 | 아연 | 3mg/ℓ | 6,100 | 40 | 천연지질, 광산제련, 급수용 배관 |
42 | 염소이온 | 250mg/ℓ | 3,900 | 41 | 인위적 오염 및 지질, 지형 |
43 | 증발잔류물 | 500mg/ℓ | 2,900 | 42 | 인위적 오염 및 지질, 지형 |
44 | 철 | 0.3mg/ℓ | 6,100 | 43 | 지하수나 저수지 심층수 중에 존재(Fe+2,Fe+3) |
45 | 망간 | 0.3mg/ℓ | 6,100 | 44 | 지하수나 저수지 심층수 중에 존재 |
46 | 탁도 | 1 NTU | 400 | 45 | 토양 및 지질, 부유물질, 플랑크돈 등 |
47 | 황산이온 | 200mg/ℓ | 11,800 | 46 | 지질, 산업폐수와 대기방출, 화석연료의 연소 |
48 | 알루미늄 | 0.2mg/ℓ | 6,100 | 47 | 산업 폐기물, 광물, 토양, 침출 응집처리 |
합계 | 270,620 |
연번 | 검사항목 | 기준 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
생활용수 | 농업용수 | 공업용수 | |||
1 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 6.0~8.5 | 5.0~9.0 | 800 |
2 | 총대장균군수 | 5000[MPN/100mL] | - | - | 14,800 |
3 | 질산성질소 | 20mg/L | 20mg/L | 40mg/L | 5,400 |
4 | 염소이온 | 250mg/L | 250mg/L | 500mg/L | 2,900 |
5 | 일반세균 | - | - | - | 5,300 |
6 | 카드뮴 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 6,900 |
7 | 비소 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 13,900 |
8 | 시안 | 불검출 | 불검출 | 0.2mg/L | 13,100 |
9 | 수은 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 10,600 |
10 | 유기인 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 20,300 |
11 | 페놀 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.01mg/L | 7,800 |
12 | 납 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.2mg/L | 6,900 |
13 | 6가크롬 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 6,900 |
14 | 트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.06mg/L | 3개항목 13,900 |
15 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | |
16 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.15mg/L | 0.3mg/L | 0.5mg/L | |
17 | 벤젠 | 0.015mg/L | - | - | 4개항목 13,600 |
18 | 톨루엔 | 1.0mg/L | - | - | |
19 | 에틸벤젠 | 0.45mg/L | - | - | |
20 | 크실렌 | 0.75mg/L | - | - | |
합계 | 137,800 | 109,400 | 109,400 |
수돗물이 아닌 지하수 등을 먹는물 또는 식품의 조리ㆍ세척 등에 사용하는 경우
※ 검사항목(46개항)은 위 항목과 같음(수수료 같음)
※ 검사항목(12개항)은 다음과 같음.(일반세균, 총대장균군, 질산성질소, 냄새, 대장균(또는 분원성대장 균군), 알루미늄, 색도, 탁도, 불소, 망간, 암모니아성질소, 맛)
검사항목 및 수수료 | 기준 | ||
---|---|---|---|
항목 | 수수료 | 욕수(원수) | 욕조수 |
수소이온농도 | 300원 | 5.8~8.6 | |
색도 | 2,600원 | 5도이하 | |
탁도 | 400원 | 1 NTU 이하 | 1.6 NTU 이하 |
과망간산칼륨소비량 | 2,800원 | 10 mg/ℓ 이하 | 25 mg/ℓ 이하 |
(총)대장균군 | 8,800원 | (불검출/100㎖) | 1개/1㎖ |
합계 | 14,900원 |
※ 해수 사용시는 환경정책기본법시행령 제2조 및 별표 제3라목의 1등급 기준 적용 pH : 7.8~8.3, 대장균 군수 : 1000MPN/100㎖이하, COD : 원수 2mg/ℓ, 욕조수 3mg/ℓ이하
<체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 시행규칙 [별표7] 안전ㆍ위생기준 >
검사항목 | 수수료 | 수영조 욕수 수질기준 |
---|---|---|
유리잔류염소 | 3,700원 | 0.4 ~ 1.0mg/ℓ(잔류염소는 1.0mg/ℓ이상) ※오존소독시는 0.2mg/ℓ이하(잔류염소 0.5mg/ℓ이상) |
수소이온농도 | 300원 | 5.8 ~ 8.6 |
탁도 | 400원 | 2.8 NTU 이하 |
과망간산칼륨소비량 | 2,800원 | 12 mg/ℓ 이하 |
총대장균군 | 8,800원 | 검수 10㎖ 5개 중 양성 2개 이하 |
합계 | 16,000원 |
※ 해수 사용시는 환경정책기본법시행령 제2조 및 별표 제3라목의 2등급 기준 적용
등급 | 기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | COD | DO | 대장균군수 (MPN/100㎖) |
용매추출 유분(㎖) |
총질소 (㎖) |
총인 (㎖) |
|
Ⅱ | 6.5 ~ 8.5 | 2이하 | 5이상 | 1000이하 | 0.01이하 | 0.06이하 | 0.05이하 |
상수원보호구역(이하 ‘보호구역’이라 한다)의 지정.관리와 원수의 수질검사등에 관한 법률임.
제3조 (수원의 구분) 상수원으로 이용되는 물은 그 흐름의 특성과 존재형태 등을 기준으로 다음과 같이 구분한다.
- 검사항목
검사항목 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|
납 | 0.05mg/L이하 | 6,100 |
불소 | 1.5mg/L이하 | 9,300 |
비소 | 0.05mg/L이하 | 7,700 |
수은 | 0.001mg/L이하 | 6,600 |
시안 | 0.01mg/L이하 | 11,300 |
6가크롬 | 0.05mg/L이하 | 3,900 |
카드뮴 | 0.01mg/L이하 | 6,100 |
다이아지논 | 0.02mg/L이하 | 15,600 |
파라티온 | 0.06mg/L이하 | ↑ |
페니트로티온 | 0.04mg/L이하 | ↑ |
불소 | 0.5mg/L이하 | 9,200 |
합계 | 75,800 |
수도법(이하 ‘법’) 제33조, 수도법 시행령(이하 ‘영’)제24조및 제24조의2, 수도법 시행규칙(이하 ‘규칙’) 제9조의12및 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙(이하 ‘수도시설 청소 규칙’)의 규정에 따른 저수조 및 옥내급수관 등 급수설비 관리업무를 처리함에 있어 필요한 사항을 규정하기 위함.
검사항목 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
일반세균 | 100CFU/mL이하 | 5,300원 | |
총대장균군 | 불검출/100mL | 4,220원 | 원금액은 8,800원임 |
대장균 | 불검출/100mL | 6,200원 | 서울권역에 한함 |
분원성대장균군 | 불검출/100mL | 8,400원 | 서울권역 제외 |
유리잔류염소 | 4.0mg/L이하 | 3,700원 | |
수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | 300원 | |
탁도 | 0.5NTU이하 | 400원 | 출장비 별도 |
합계 | 22,320원 | 24,700원(서울) |
※ 총대장균군은 분원성대장균군을 같이 의뢰할 경우 감면이됨. 개인항목별 의뢰시 금액은 8,800원이됨.
검사항목 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | 300원 | |
철 | 0.3mg/L이하 | 6,100원 | |
납 | 0.05mg/L이하 | 6,100원 | |
동 | 1mg/L이하 | 6,100원 | |
아연 | 3mg/L이하 | 6,100원 | |
색도 | 5도이하 | 2,600원 | |
탁도 | 1NTU이하 | 400원 | 출장비 별도 |
합계 | 27,700원 |
이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 1993.12.27, 1994.8.3, 1997.8.28, 2001.3.28>
제37조의3 (벌칙) 다음 각호의 1에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
8. 제20조제1항의 규정에 의한 수질검사를 받지 아니한 자
제29조제1항제2호의 규정에 의한 수질검사대상이 되는 지하수는 다음 각호의 1에 해당하는 지하수로 한다.
법 제20조제2항의 규정에 의한 지하수의 수질기준은 별표 4와 같다.
다음 각호의 1에 해당하는 자는 1년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금에 처한다. <개정 1997.8.28, 1999.2.8>16. 제33조제1항의 규정에 의한 자가검사를 실시하지 아니한 자
별표 1중 일반세균·총대장균군·대장균(또는 분원성대장균군)·불소·암모니아성질소·질산성질소·냄새·맛·색도·망간·탁도·알루미늄 및 잔류염소에 관한 검사 : 매분기 1회 이상. 다만, 지난 3년간 수질검사를 실시한 결과 별표 1의 규정에 의한 수질기준의 10퍼센트(정량한계치가 수질기준의 10퍼센트를 넘는 항목의 경우에는 그 항목의 정량한계치)를 초과한 적이 없는 항목에 대하여는 매반기 1회 이상
식기·식품및먹는물의관리등식품위생에관한기준[제3조제1항제4호관련](학교보건법시행규칙)
<별표5> 식기ㆍ식품 및 먹는물의 관리 등 식품위생에 관한 기준(제3조제1항제4호관련)
학생 및 교직원에게 공급하는 먹는물은 먹는물관리법 제5조의 규정에 의한 수질기준에 적합한 물을 제공하되, 가급적 끓여서 제공할 것
상수도 또는 간이상수도 외에 지하수 등에 의하여 공급하는 먹는물에 대하여는 먹는물관리법 제35조 의 규정에 의한 먹는물수질검사기관의 수질검사를 먹는물수질기준및검사등에관한규칙 제4조제2항의 규정에 준하여 실시할 것